Tudo sobre INSS e Auxílio Brasil

Conheça as 10 cidades mais desenvolvidas da Bahia

O levantamento, feito nacionalmente pela Firjan, revelou os dez municípios mais desenvolvidos do estado da Bahia. A versão 2015 do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) monitora o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios baianos em três áreas: emprego e renda, educação e saúde. Os dados abaixo foram constatado na mais recente apuração do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).

As dez cidades baianas com melhor desenvolvimento são:

1º Guanambi: A cidade fica na região oeste, assumiu o posto de Luís Eduardo Magalhães, na mesma região, e é atualmente o município mais desenvolvido da Bahia.


2º Lauro de Freitas: É um município da Região Metropolitana de Salvador, localizado no Litoral Norte do estado da Bahia. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2013 sua população era estimada em 184383 habitantes.


3º Mata de São João: Mata de São João é um município Região Metropolitana de Salvador. Sua população estimada em 2015 era de 45.813 habitantes.


4º Santo Antônio de Jesus: É um município localizado na região do Recôncavo Sul. Sua população, segundo a estimativa do IBGE, realizada em 2015, é de 101.548 habitantes.


5º Luís Eduardo Magalhães: É um município brasileiro localizado na região do Oeste Baiano. Sua população estimada em 2015 é de 79.162 habitantes.


6º Brumado: É um município que situa-se na região Sudoeste da Bahia. Sua população, segundo dados do IBGE em 2013, era de 68.776 habitantes, passando a atingir 69.255, em 2015.


7º Camaçari: Camaçari é um município do estado da Bahia, no Brasil. Situa-se a 41 quilômetros da capital estadual, Salvador. O município é conhecido como “Cidade Industrial”, por abrigar o Polo Industrial de Camaçari. O seu gentílico é “camaçariense”. Camaçari é a quarta cidade mais populosa do estado e segunda mais populosa cidade da Região Metropolitana de Salvador. Tem população estimada em 2015 de 286.91 habitantes.


8º Salvador: A cidade foi fundada como São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Primeira capital do Brasil Colônia, Salvador é notável em todo o país pela sua gastronomia, música e arquitetura, e sua área metropolitana é a segunda mais rica do Norte-Nordeste do Brasil em PIB. A influência africana em muitos aspectos culturais da cidade a torna o centro da cultura afro-brasileira. O Centro Histórico de Salvador, iconizado no bairro do Pelourinho, é conhecido pela sua arquitetura colonial portuguesa com monumentos históricos que datam do século XVII até o início do século XX, tendo sido declarado como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1985. Com mais de 2,9 milhões de habitantes, é o município mais populoso do Nordeste, o terceiro do Brasil e o oitavo da América Latina.


9º Porto Seguro: É um município situado no sul do estado da Bahia, no Brasil. Compartilha, com os municípios limítrofes de Santa Cruz Cabrália e Prado, a primazia de ser o local de chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Possui uma população estimada em 141 006 habitantes.


10º Simões Filho: É um município brasileiro localizado na região metropolitana de Salvador. Sua população estimada em 2015 é de 133.202 habitantes. Fica localizado ao lado de Salvador. O lugar era originalmente parte da área do Recôncavo onde desde o século XVII se instalaram os engenhos produtores da cana-de-açúcar. O município foi criado a partir da emancipação do então distrito soteropolitano de Água Comprida, com sua denominação atual, em 7 de novembro de 1961.

Os dados acima foram constatado na mais recente apuração do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).

Abaixo, veja a tabela completa de posição dos municípios do estado no ranking consolidado:

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
1194º 0.7435 BA Guanambi
1206º 0.7430 BA Lauro de Freitas
1223º 0.7418 BA Mata de São João
1294º 0.7380 BA Santo Antônio de Jesus
1389º 0.7328 BA Luís Eduardo Magalhães
1462º 0.7289 BA Brumado
1665º 0.7179 BA Camaçari
1704º 0.7160 BA Salvador
2033º 0.6985 BA Porto Seguro
2196º 10º 0.6905 BA Simões Filho
2198º 11º 0.6905 BA Irecê
2230º 12º 0.6889 BA Feira de Santana
2251º 13º 0.6878 BA Ibirapuã
2291º 14º 0.6856 BA Barreiras
2295º 15º 0.6853 BA Cruz das Almas
2317º 16º 0.6844 BA Jaborandi
2443º 17º 0.6768 BA Teixeira de Freitas
2520º 18º 0.6730 BA Alagoinhas
2678º 19º 0.6642 BA Juazeiro
2696º 20º 0.6636 BA Lajedão
2710º 21º 0.6627 BA Salinas da Margarida
2853º 22º 0.6555 BA Eunápolis
2891º 23º 0.6541 BA Pojuca
2921º 24º 0.6525 BA Vitória da Conquista
2939º 25º 0.6514 BA Conceição da Feira
2989º 26º 0.6478 BA Formosa do Rio Preto
3079º 27º 0.6433 BA São Domingos
3118º 28º 0.6414 BA Lafaiete Coutinho
3129º 29º 0.6408 BA Caetité
3184º 30º 0.6378 BA Candeias
3185º 31º 0.6378 BA Dom Macedo Costa
3198º 32º 0.6373 BA São Francisco do Conde
3202º 33º 0.6372 BA Amélia Rodrigues
3211º 34º 0.6367 BA Itabuna
3305º 35º 0.6303 BA São Desidério
3330º 36º 0.6282 BA Paramirim
3456º 37º 0.6203 BA Glória
3514º 38º 0.6164 BA Mucuri
3552º 39º 0.6137 BA Tanhaçu
3596º 40º 0.6112 BA Amargosa
3632º 41º 0.6088 BA Conceição do Jacuípe
3642º 42º 0.6081 BA Jequié
3672º 43º 0.6062 BA Elísio Medrado
3684º 44º 0.6053 BA Rio do Antônio
3692º 45º 0.6050 BA Malhada de Pedras
3695º 46º 0.6046 BA Mucugê
3720º 47º 0.6030 BA Paulo Afonso
3724º 48º 0.6029 BA Governador Mangabeira
3726º 49º 0.6028 BA Contendas do Sincorá
3758º 50º 0.6000 BA Itanhém
3762º 51º 0.5997 BA Maetinga
3789º 52º 0.5982 BA Riachão do Jacuípe
3790º 53º 0.5981 BA São Sebastião do Passé
3804º 54º 0.5972 BA Conceição do Almeida
3815º 55º 0.5963 BA Caculé
3839º 56º 0.5945 BA Piripá
3856º 57º 0.5934 BA Catu
3883º 58º 0.5919 BA Itaparica
3894º 59º 0.5910 BA Itapetinga
3920º 60º 0.5893 BA Santa Cruz Cabrália
3938º 61º 0.5877 BA Barra do Choça
3943º 62º 0.5875 BA Pindobaçu
3951º 63º 0.5869 BA Barra da Estiva
3953º 64º 0.5866 BA Terra Nova
3976º 65º 0.5849 BA Senhor do Bonfim
3980º 66º 0.5845 BA Dias d´Ávila
3994º 67º 0.5836 BA Madre de Deus
3998º 68º 0.5835 BA Licínio de Almeida
4007º 69º 0.5827 BA Itagimirim
4012º 70º 0.5826 BA Mutuípe
4059º 71º 0.5793 BA Varzedo
4066º 72º 0.5788 BA Santo Amaro
4090º 73º 0.5771 BA Jacaraci
4098º 74º 0.5764 BA Angical
4113º 75º 0.5756 BA Cachoeira
4114º 76º 0.5755 BA Rodelas
4116º 77º 0.5754 BA Itamaraju
4130º 78º 0.5744 BA Bom Jesus da Lapa
4135º 79º 0.5741 BA Ilhéus
4138º 80º 0.5739 BA Conde
4155º 81º 0.5728 BA Nova Fátima
4156º 82º 0.5728 BA Muniz Ferreira
4163º 83º 0.5719 BA Cabaceiras do Paraguaçu
4166º 84º 0.5717 BA Guajeru
4171º 85º 0.5715 BA Medeiros Neto
4174º 86º 0.5713 BA Livramento de Nossa Senhora
4177º 87º 0.5712 BA Fátima
4178º 88º 0.5710 BA Saubara
4224º 89º 0.5669 BA Mansidão
4226º 90º 0.5669 BA Paripiranga
4235º 91º 0.5662 BA Nazaré
4239º 92º 0.5659 BA Itapebi
4246º 93º 0.5656 BA Seabra
4258º 94º 0.5642 BA Itatim
4283º 95º 0.5624 BA Cairu
4308º 96º 0.5603 BA Correntina
4309º 97º 0.5602 BA Ibipeba
4312º 98º 0.5601 BA Cardeal da Silva
4314º 99º 0.5599 BA Ipupiara
4317º 100º 0.5598 BA Ribeira do Pombal
4325º 101º 0.5594 BA Anguera
4333º 102º 0.5588 BA Abaré
4341º 103º 0.5584 BA Esplanada
4348º 104º 0.5580 BA Santanópolis
4359º 105º 0.5572 BA Macururé
4363º 106º 0.5570 BA Maragogipe
4368º 107º 0.5566 BA Aramari
4376º 108º 0.5561 BA Ibotirama
4384º 109º 0.5556 BA Sebastião Laranjeiras
4392º 110º 0.5551 BA Dom Basílio
4398º 111º 0.5545 BA Vera Cruz
4408º 112º 0.5534 BA Tapiramutá
4409º 113º 0.5533 BA Barro Alto
4416º 114º 0.5529 BA América Dourada
4431º 115º 0.5514 BA Teofilândia
4433º 116º 0.5513 BA Presidente Dutra
4445º 117º 0.5502 BA Uibaí
4448º 118º 0.5501 BA Rio de Contas
4453º 119º 0.5499 BA Rio Real
4458º 120º 0.5493 BA Guaratinga
4461º 121º 0.5491 BA Sobradinho
4463º 122º 0.5490 BA São Félix
4465º 123º 0.5488 BA Feira da Mata
4467º 124º 0.5485 BA Boa Nova
4469º 125º 0.5484 BA Capela do Alto Alegre
4478º 126º 0.5478 BA Souto Soares
4479º 127º 0.5477 BA Jaguarari
4485º 128º 0.5472 BA Laje
4488º 129º 0.5468 BA Ibicoara
4489º 130º 0.5468 BA Nova Viçosa
4493º 131º 0.5466 BA Jussari
4497º 132º 0.5463 BA Santa Rita de Cássia
4503º 133º 0.5458 BA Ibipitanga
4505º 134º 0.5457 BA Alcobaça
4508º 135º 0.5454 BA Abaíra
4510º 136º 0.5451 BA João Dourado
4513º 137º 0.5448 BA Cotegipe
4515º 138º 0.5447 BA Araças
4516º 139º 0.5447 BA Serra Dourada
4520º 140º 0.5445 BA Entre Rios
4531º 141º 0.5432 BA Andorinha
4537º 142º 0.5429 BA Teodoro Sampaio
4540º 143º 0.5426 BA Jeremoabo
4554º 144º 0.5413 BA Botuporã
4559º 145º 0.5408 BA Chorrochó
4566º 146º 0.5399 BA Serrinha
4568º 147º 0.5397 BA Buritirama
4571º 148º 0.5396 BA Sapeaçu
4575º 149º 0.5391 BA Pé de Serra
4576º 150º 0.5391 BA Boa Vista do Tupim
4584º 151º 0.5382 BA Macaúbas
4586º 152º 0.5380 BA Santo Estêvão
4587º 153º 0.5378 BA Santa Teresinha
4589º 154º 0.5377 BA Iuiú
4594º 155º 0.5372 BA Ipiaú
4605º 156º 0.5362 BA Filadélfia
4619º 157º 0.5355 BA Barro Preto
4628º 158º 0.5350 BA Prado
4636º 159º 0.5345 BA Maiquinique
4639º 160º 0.5340 BA Mortugaba
4641º 161º 0.5338 BA Planaltino
4642º 162º 0.5337 BA Floresta Azul
4646º 163º 0.5333 BA Santa Cruz da Vitória
4649º 164º 0.5333 BA Andaraí
4663º 165º 0.5316 BA Érico Cardoso
4667º 166º 0.5312 BA Banzaê
4670º 167º 0.5308 BA Palmas de Monte Alto
4682º 168º 0.5291 BA Ituaçu
4686º 169º 0.5287 BA Muritiba
4691º 170º 0.5283 BA Itacaré
4693º 171º 0.5281 BA Jandaíra
4700º 172º 0.5276 BA Aporá
4708º 173º 0.5270 BA Gandu
4726º 174º 0.5256 BA Potiraguá
4733º 175º 0.5253 BA Condeúba
4736º 176º 0.5247 BA Itaeté
4738º 177º 0.5246 BA Capim Grosso
4749º 178º 0.5228 BA Catolândia
4755º 179º 0.5223 BA Barra do Mendes
4757º 180º 0.5223 BA Itagi
4758º 181º 0.5222 BA Canápolis
4764º 182º 0.5212 BA Lapão
4769º 183º 0.5204 BA Lagoa Real
4773º 184º 0.5198 BA Adustina
4774º 185º 0.5196 BA Caém
4775º 186º 0.5195 BA Poções
4789º 187º 0.5179 BA Brejões
4803º 188º 0.5160 BA Belo Campo
4806º 189º 0.5156 BA Riacho de Santana
4813º 190º 0.5145 BA Lençóis
4819º 191º 0.5140 BA Ipirá
4820º 192º 0.5140 BA Belmonte
4824º 193º 0.5136 BA Caturama
4830º 194º 0.5131 BA Ubaíra
4849º 195º 0.5108 BA Matina
4852º 196º 0.5107 BA Curaçá
4853º 197º 0.5107 BA Itapé
4861º 198º 0.5098 BA Presidente Jânio Quadros
4878º 199º 0.5075 BA Urandi
4880º 200º 0.5074 BA Piatã
4888º 201º 0.5065 BA São Gonçalo dos Campos
4892º 202º 0.5057 BA Pedro Alexandre
4894º 203º 0.5056 BA Valente
4896º 204º 0.5053 BA São Felipe
4906º 205º 0.5040 BA São José da Vitória
4907º 206º 0.5039 BA Ibicaraí
4909º 207º 0.5036 BA Bom Jesus da Serra
4913º 208º 0.5031 BA Jacobina
4915º 209º 0.5030 BA Santa Brígida
4919º 210º 0.5023 BA Barra
4921º 211º 0.5022 BA São Félix do Coribe
4924º 212º 0.5016 BA Baianópolis
4929º 213º 0.5012 BA Iramaia
4934º 214º 0.5005 BA Macarani
4938º 215º 0.5000 BA Barrocas
4940º 216º 0.5000 BA Itabela
4942º 217º 0.4999 BA Antônio Cardoso
4950º 218º 0.4988 BA Nova Ibiá
4951º 219º 0.4987 BA Ibiassucê
4953º 220º 0.4984 BA Miguel Calmon
4957º 221º 0.4979 BA Aratuípe
4958º 222º 0.4979 BA Lajedinho
4972º 223º 0.4960 BA Jaguaripe
4973º 224º 0.4958 BA Wanderley
4974º 225º 0.4957 BA Pau Brasil
4983º 226º 0.4948 BA Cristópolis
4985º 227º 0.4947 BA Brejolândia
4987º 228º 0.4947 BA Candiba
4992º 229º 0.4938 BA Euclides da Cunha
4994º 230º 0.4935 BA Campo Formoso
5000º 231º 0.4922 BA Vereda
5002º 232º 0.4921 BA Pintadas
5003º 233º 0.4919 BA Ruy Barbosa
5005º 234º 0.4918 BA Campo Alegre de Lourdes
5010º 235º 0.4911 BA Coração de Maria
5012º 236º 0.4909 BA Ourolândia
5016º 237º 0.4904 BA Muquém de São Francisco
5018º 238º 0.4901 BA Saúde
5020º 239º 0.4898 BA Aracatu
5023º 240º 0.4895 BA Caravelas
5026º 241º 0.4890 BA Valença
5028º 242º 0.4888 BA Iaçu
5032º 243º 0.4883 BA Retirolândia
5034º 244º 0.4881 BA Santana
5035º 245º 0.4881 BA Jussiape
5039º 246º 0.4876 BA Marcionílio Souza
5040º 247º 0.4873 BA Itiruçu
5045º 248º 0.4869 BA Cravolândia
5048º 249º 0.4860 BA Gentio do Ouro
5050º 250º 0.4860 BA Inhambupe
5052º 251º 0.4857 BA Pedrão
5054º 252º 0.4855 BA Remanso
5055º 253º 0.4854 BA Nordestina
5056º 254º 0.4853 BA Canavieiras
5059º 255º 0.4849 BA Igrapiúna
5061º 256º 0.4845 BA Almadina
5066º 257º 0.4839 BA Mairi
5067º 258º 0.4837 BA Utinga
5069º 259º 0.4835 BA Mascote
5071º 260º 0.4826 BA Apuarema
5075º 261º 0.4821 BA Ituberá
5079º 262º 0.4815 BA Itaberaba
5081º 263º 0.4813 BA Cordeiros
5084º 264º 0.4808 BA Ponto Novo
5087º 265º 0.4798 BA Tucano
5091º 266º 0.4790 BA Itiúba
5094º 267º 0.4788 BA Morro do Chapéu
5096º 268º 0.4786 BA Rio do Pires
5098º 269º 0.4784 BA Maracás
5099º 270º 0.4783 BA Olindina
5101º 271º 0.4782 BA Água Fria
5102º 272º 0.4775 BA Caldeirão Grande
5103º 273º 0.4772 BA São Miguel das Matas
5104º 274º 0.4770 BA Milagres
5107º 275º 0.4767 BA Santaluz
5108º 276º 0.4766 BA Canarana
5112º 277º 0.4762 BA Quixabeira
5117º 278º 0.4757 BA Pindaí
5120º 279º 0.4753 BA Crisópolis
5121º 280º 0.4752 BA Castro Alves
5123º 281º 0.4752 BA Firmino Alves
5126º 282º 0.4748 BA Santa Bárbara
5127º 283º 0.4744 BA Wagner
5128º 284º 0.4743 BA Ribeirão do Largo
5130º 285º 0.4742 BA Itarantim
5132º 286º 0.4739 BA Ichu
5135º 287º 0.4736 BA Boquira
5139º 288º 0.4727 BA Uauá
5141º 289º 0.4725 BA Taperoá
5143º 290º 0.4723 BA Camamu
5144º 291º 0.4723 BA Cipó
5145º 292º 0.4720 BA Coaraci
5148º 293º 0.4717 BA Itanagra
5149º 294º 0.4714 BA Irará
5155º 295º 0.4705 BA Cícero Dantas
5157º 296º 0.4704 BA Iraquara
5158º 297º 0.4703 BA Várzea Nova
5162º 298º 0.4698 BA Mirangaba
5165º 299º 0.4698 BA Acajutiba
5168º 300º 0.4690 BA Tabocas do Brejo Velho
5170º 301º 0.4690 BA Nova Redenção
5179º 302º 0.4678 BA Novo Horizonte
5183º 303º 0.4672 BA Cafarnaum
5185º 304º 0.4671 BA Biritinga
5189º 305º 0.4668 BA Jitaúna
5194º 306º 0.4657 BA Jaguaquara
5196º 307º 0.4655 BA Planalto
5197º 308º 0.4655 BA Tanque Novo
5199º 309º 0.4643 BA Una
5200º 310º 0.4643 BA Brotas de Macaúbas
5202º 311º 0.4641 BA Gavião
5203º 312º 0.4637 BA Nilo Peçanha
5204º 313º 0.4636 BA Serra Preta
5208º 314º 0.4631 BA Buerarema
5209º 315º 0.4629 BA Coronel João Sá
5223º 316º 0.4606 BA Oliveira dos Brejinhos
5226º 317º 0.4605 BA Bonito
5227º 318º 0.4602 BA Santa Maria da Vitória
5228º 319º 0.4600 BA Aiquara
5231º 320º 0.4594 BA Ribeira do Amparo
5240º 321º 0.4567 BA Antônio Gonçalves
5241º 322º 0.4566 BA Teolândia
5247º 323º 0.4559 BA Rafael Jambeiro
5248º 324º 0.4557 BA Lajedo do Tabocal
5256º 325º 0.4544 BA Heliópolis
5258º 326º 0.4540 BA Serrolândia
5264º 327º 0.4532 BA Ibititá
5266º 328º 0.4526 BA Maraú
5267º 329º 0.4525 BA Central
5272º 330º 0.4512 BA Caetanos
5277º 331º 0.4499 BA Ouriçangas
5278º 332º 0.4499 BA Manoel Vitorino
5280º 333º 0.4493 BA Barra do Rocha
5283º 334º 0.4488 BA Mirante
5291º 335º 0.4474 BA Carinhanha
5298º 336º 0.4461 BA São José do Jacuípe
5299º 337º 0.4461 BA Ipecaetá
5304º 338º 0.4451 BA Serra do Ramalho
5305º 339º 0.4451 BA Nova Soure
5306º 340º 0.4446 BA Antas
5307º 341º 0.4445 BA Sítio do Mato
5308º 342º 0.4444 BA Macajuba
5311º 343º 0.4439 BA Iguaí
5314º 344º 0.4433 BA Itororó
5320º 345º 0.4421 BA Conceição do Coité
5328º 346º 0.4408 BA Itajuípe
5336º 347º 0.4385 BA Jucuruçu
5341º 348º 0.4380 BA Coribe
5345º 349º 0.4376 BA Riachão das Neves
5346º 350º 0.4375 BA Palmeiras
5350º 351º 0.4371 BA Mundo Novo
5351º 352º 0.4364 BA Boninal
5352º 353º 0.4364 BA Candeal
5353º 354º 0.4362 BA Araci
5354º 355º 0.4358 BA Xique-Xique
5363º 356º 0.4321 BA Casa Nova
5369º 357º 0.4312 BA Tanquinho
5371º 358º 0.4308 BA Mulungu do Morro
5372º 359º 0.4305 BA Itaquara
5373º 360º 0.4305 BA Uruçuca
5374º 361º 0.4305 BA Presidente Tancredo Neves
5375º 362º 0.4303 BA Santa Inês
5381º 363º 0.4289 BA Malhada
5388º 364º 0.4265 BA Itaguaçu da Bahia
5393º 365º 0.4248 BA Encruzilhada
5394º 366º 0.4243 BA Itagibá
5396º 367º 0.4238 BA Wenceslau Guimarães
5397º 368º 0.4235 BA Sátiro Dias
5400º 369º 0.4230 BA Tremedal
5401º 370º 0.4229 BA Várzea da Roça
5403º 371º 0.4228 BA Caraíbas
5410º 372º 0.4217 BA Ubaitaba
5415º 373º 0.4206 BA Dario Meira
5417º 374º 0.4191 BA Cândido Sales
5421º 375º 0.4185 BA Queimadas
5422º 376º 0.4171 BA Lamarão
5424º 377º 0.4150 BA Quijingue
5427º 378º 0.4148 BA Jiquiriçá
5428º 379º 0.4142 BA Camacan
5433º 380º 0.4124 BA Monte Santo
5438º 381º 0.4110 BA Ibiquera
5439º 382º 0.4109 BA Baixa Grande
5440º 383º 0.4108 BA Nova Itarana
5441º 384º 0.4103 BA Ibicuí
5442º 385º 0.4097 BA Sítio do Quinto
5444º 386º 0.4079 BA São Gabriel
5447º 387º 0.4064 BA Várzea do Poço
5448º 388º 0.4062 BA Itapitanga
5450º 389º 0.4060 BA Piraí do Norte
5451º 390º 0.4059 BA Sento Sé
5452º 391º 0.4057 BA Canudos
5455º 392º 0.4041 BA Umburanas
5459º 393º 0.4018 BA Ibirataia
5460º 394º 0.4014 BA Paratinga
5462º 395º 0.4007 BA Ibitiara
5463º 396º 0.4001 BA Cocos
5466º 397º 0.3995 BA Itamari
5468º 398º 0.3990 BA Anagé
5470º 399º 0.3988 BA Itapicuru
5472º 400º 0.3966 BA Itaju do Colônia
5474º 401º 0.3955 BA Itambé
5476º 402º 0.3936 BA Ibirapitanga
5478º 403º 0.3930 BA Novo Triunfo
5480º 404º 0.3892 BA Aurelino Leal
5483º 405º 0.3870 BA Pilão Arcado
5485º 406º 0.3855 BA Cansanção
5486º 407º 0.3846 BA Piritiba
5490º 408º 0.3831 BA Ubatã
5493º 409º 0.3816 BA Santa Luzia
5494º 410º 0.3814 BA Nova Canaã
5497º 411º 0.3792 BA Arataca
5498º 412º 0.3783 BA Morpará
5504º 413º 0.3733 BA Irajuba
5506º 414º 0.3645 BA Caatiba
5508º 415º 0.3628 BA Gongogi
BA Igaporã*
BA Jussara*

*Município não apresentou, até a apuração pela Firjan, dados suficientes no Tribunal de Contas e nos portais de Transparência

Comentários estão fechados.