Tudo sobre INSS e Auxílio Brasil

Confira vagas de Estágios oferecidas pelo CIEE

OE ESTÁGIOS N°. VAGAS BOLSA HORÁRIOS PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE
01812877 Administracao de Empresas 1 742,48 08:00 14:00 3 ao 5 semestre, Salvador
01815555 Ciências Contábeis 1 350,00 08:00 12:00 1 ao 5 semestre, Salvador
01821037 Ciências Contábeis 1 500,00 07:00 13:00 4 ao 6 semestre, Salvador
01821509 Ciências Contábeis 1 700,00 08:00 14:15 6 ao 7 semestre, Salvador
01824472 Ciências Contábeis 1 650,00 09:00 16:00 4 ao 6 semestre, Salvador
01820746 Comunicação Social – Jornalismo 1 700,00 08:00 14:00 4 ao 6 semestre, Salvador
01824475 Com. Social – Publicidade e Propaganda 1 700,00 VARIAVEL 2 ao 6 semestre, Salvador
01816611 Direito 1 500,00 10:00 17:00 7 ao 8 semestre, Salvador
01823112 Farmácia 1 488,16 13:00 18:00 6 ao 8 semestre, Salvador
01824402 Letras 1 660,00 07:00 13:00 4 ao 6 semestre, Salvador
01801464 Matemática 1 364,00 13:00 17:00 4 ao 7 semestre, Salvador
01780238 Pedagogia 1 833,00 13:30 19:30 3 semestre, Salvador
01802113 Pedagogia 1 500,00 07:30 11:30 4 ao 6 semestre, Salvador
01815568 Pedagogia 1 600,00 07:00 13:00 3 ao 6 semestre, Salvador
01815576 Pedagogia 1 600,00 13:00 19:00 3 semestre, Salvador
01816585 Pedagogia 1 518,00 13:00 18:00 4 ao 6 semestre, Salvador
01816808 Pedagogia 1 485,32 13:00 19:00 4 ao 6 semestre, Salvador
01817283 Pedagogia 1 300,00 17:00 21:00 2 ao 6 semestre, Salvador
01823831 Pedagogia 4 100,00 VARIAVEL 1 ao 8 semestre, Salvador
01823973 Pedagogia 1 400,00 07:30 11:30 3 ao 6 semestre, Salvador
01824644 Pedagogia 1 480,00 13:00 18:00 2 ao 6 semestre, Salvador
01817810 Psicologia 1 500,00 07:00 13:00 4 ao 6 semestre, Salvador
01792751 Secretariado Executivo 1 880,00 VARIAVEL 4 ao 6 semestre, Salvador
01807698 Arquivologia 1 500,00 11:30 17:30 1 ao 7 semestre, Salvador
01814754 Arquivologia 1 880,00 VARIAVEL 3 ao 5 semestre, Salvador
01814739 Enfermagem 1 704,00 12:00 18:00 6 ao 7 semestre, Salvador
01817405 Enfermagem 1 591,00 14:00 18:00 4 ao 6 semestre, Salvador
01824605 Sistemas de Informação 1 667,39 14:00 18:00 4 ao 6 semestre, Salvador
01824664 Sistemas de Informação 1 570,00 13:30 18:30 3 ao 6 semestre, Salvador
01791676 Administracao 1 827,00 07:30 13:30 1 ao 4 semestre, Salvador
01802582 Administracao 1 570,00 08:00 13:00 4 ao 6 semestre, Salvador
01806788 Administracao 1 700,00 09:00 16:00 2 ao 5 semestre, Salvador
01815211 Administracao 1 800,00 09:00 16:00 5 ao 6 semestre, Salvador
01818551 Administracao 1 450,00 10:30 17:30 3 ao 6 semestre, Camaçari
01820669 Ead – Tecnologia em Gestão Comercial 1 250,00 08:00 14:00 1 ao 3 semestre, Camaçari
01820587 Técnico em Metalurgia – Mod. 1 500,00 09:00 16:00 2 ao 4 semestre, Salvador
01787371 Técnico em Eletrotécnica – Mod. 1 600,00 VARIAVEL 2 ao 4 semestre, Camaçari
01801194 Técnico em Logística – Mod. 1 500,00 08:00 15:00 2 ao 4 semestre, Camaçari
01788846 Ensino Médio 1 413,33 08:00 12:00 1 ao 2 ano, Salvador
01802607 Ensino Médio 1 400,00 15:00 21:00 1 ao 2 ano, Salvador
01816265 Ensino Médio 1 300,00 08:00 12:00 1 ao 2 ano, Salvador
01816279 Ensino Médio 1 300,00 08:00 12:00 1 ao 2 ano, Salvador
01816284 Ensino Médio 1 300,00 13:00 17:00 1 ao 2 ano, Salvador
01816366 Ensino Médio 1 400,00 08:00 14:00 1 ao 2 ano, Salvador
01816866 Ensino Médio 1 235,00 07:00 11:00 1 ao 2 ano, Salvador
01754390 Ensino Médio 1 412,48 08:00 12:00 1 ao 2 ano, Camaçari
01820882 Ensino Médio 1 413,33 07:30 11:30 1 ao 2 ano, Camaçari
01824544 Ensino Médio 1 250,00 06:30 12:30 1 ao 2 ano, Camaçari

Todos os nossos serviços estão disponíveis no site: www.ciee.org.br

– Em Salvador é possível encontrar o CIEE em dois locais:

Na Avenida Tancredo Neves, N. º. 620 Edf. Mundo Plaza – Lj 158 – Caminho das Árvores.

Horário de atendimento 08:00 às 17:00h.

No bairro Comércio, Rua Miguel Calmon – N. º. 382 (Dentro do SIMM).

Horário de atendimento 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:00h.

– Em Camaçari:

Rua Francisco Drummond, nº 194 – Centro (Próximo ao Hospital Semed).

Horário de atendimento 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00h.

Comentários estão fechados.