Tudo sobre INSS e Auxílio Brasil

Em Simões Filho, mais de 13 mil pessoas podem receber o Bolsa Família a partir desta quinta; veja lista completa

Foto: Ana Nascimento/MDS

13.499 famílias de Simões Filho beneficiárias do programa Bolsa Família estão classificadas para receber o pagamento a partir desta quinta-feira (18/10). O repasse é realizado de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) impresso no cartão. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses.

O Bolsa Família é voltado para as famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A quantia que cada beneficiário recebe varia conforme o número de pessoas na família, a idade de cada um e a renda declarada.

Segundo o diretor do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Luís Henrique Paiva, os dados dos beneficiários devem estar sempre em dia. “Manter as informações do Cadastro Único atualizadas é importante para que possamos entrar em contato com as famílias e que as políticas públicas saibam onde as famílias se encontram. Qualquer alteração significativa como alteração de endereço, mudança de escola dos filhos ou na renda, informe ao Cadastro Único”, esclarece o diretor.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO EM OUTUBRO

Final 1 – 18/10
Final 2 – 19/10
Final 3 – 22/10
Final 4 – 23/10
Final 5 – 24/10
Final 6 – 25/10
Final 7 – 26/10
Final 8 – 29/10
Final 9 – 30/10
Final 0 – 31/10

Confira abaixo a lista de pessoas aptas a receber o Bolsa Família em Simões Filho

1- ABENILDE CANDIDA GOES 10/2/1963 20988702988
2- ABGAIL PEREIRA DA SILVA 8/6/1993 21287138405
3- ABIGAIL SILVA DE AMBURGO 2/18/1982 12827468052
4- ABINADAB CAXIAS NUNES DA SILVA 12/5/1984 21229815343
5- ACAR DE JESUS OLIVEIRA 11/28/1964 12281265864
6- ACASYANDRA JESUS DOS SANTOS 7/13/1996 21207529259
7- ACELIVONE LIMA DOS SANTOS 11/15/1975 20988684971
8- ACIDALIA BARBOSA COELHO 1/30/1958 20988705502
9- ACSA NOUVAS DE SANTANA RIBEIRO 1/28/1986 16025048658
10- ADAELMA DOS SANTOS FERREIRA 1/25/1991 16095870403
11 ADAIDES DE JESUS NUNES DOS SANTOS 3/25/1989 21216991997
12 ADAILDA VASCONCELOS ROMAO 4/22/1976 20631261294
13 ADAILDES DA SILVA BRAGA 8/9/1994 16015904438
14 ADAILSON ALVES DA CRUZ 8/26/1994 20631268809
15 ADAILSON DA SILVA SANTOS 2/3/1983 12873172063
16 ADAILSON PEREIRA ESTRELA 11/27/1980 15136871273
17 ADAILTON CONCEICAO DE SOUZA 8/25/1983 16084215298
18 ADAILZA SANTOS ALMEIDA 9/9/1981 12708538073
19 ADAIZE FERNANDES DE ALMEIDA 12/18/1986 14630531277
20 ADALGISA CONCEICAO DOS SANTOS 3/12/1982 12843255041
21 ADALGIZA ALCANTARA SANTOS 9/12/1988 16098793159
22 ADALIA NOGUEIRA DOS SANTOS 6/23/1968 16018442095
23 ADALICE RIBEIRO 3/13/1961 12597883053
24 ADANE BRAGA DOS SANTOS 3/30/1984 12789030083
25 ADEILDA MARIA DE JESUS DO CARMO 4/15/1952 23776322892
26 ADEILDA MARIA SOUSA SANTOS 5/27/1975 16162238785
27 ADEILDA ROMAO RAMOS 11/16/1978 21250876518
28 ADEILDES NUNES SANTOS 1/7/1967 16081790399
29 ADEILDES SANTOS DE SOUSA 6/23/1968 12394191157
30 ADEILMA DE ANDRADE TEIXEIRA 11/2/1981 16094447515
31 ADEILMA DOS ANJOS CONCEICAO 5/30/1977 16137387292
32 ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS 11/22/1980 20025686822
33 ADELAIDE NERI DANTAS 6/20/1970 12714938045
34 ADELAIDE SANTOS MOREIRA 1/5/1960 20988684351
35 ADELIA DE SALES SANTOS 1/17/1964 16006639794
36 ADELIA SANTANA PIMENTEL 2/18/1981 20442903361
37 ADELICE DA SILVA RAMOS DOS SANTOS 4/16/1986 20988674763
38 ADELICE PEREIRA DOS SANTOS 6/14/1978 20956889845
39 ADELICE SANTANA DA SILVA 5/19/1973 16116229167
40 ADELINA DOS SANTOS 4/5/1960 12377543598
41 ADELINA SOARES DA SILVA 11/5/1991 16081792286
42 ADELMA DA CONCEICAO NORONHA 11/24/1989 16024395494
43 ADELMO SILVA SANTOS JUNIOR 5/29/1994 16144826093
44 ADELTINA ALMEIDA ROSA 6/3/1954 16162434452
45 ADEMAIR ALVES PEREIRA 6/13/1978 20023170012
46 ADEMAR CONCEICAO DE LIMA 12/14/1960 12177254428
47 ADEMARIO FRANCISCO SENA 3/7/1970 12437543513
48 ADEMARY DOS SANTOS SOUZA 7/1/1986 16008663552
49 ADEMILDES DA CRUZ GONZAGA 7/11/1986 21247028013
50 ADEMILDES DOS SANTOS 2/12/1965 20065452857
51 ADEMILDES SANTANA SANTOS 3/11/1987 16162433014
52 ADEMILDES SANTOS BRITO 10/11/1982 12819611070
53 ADENIAS GONCALVES DA SILVA 4/30/1965 12533483291
54 ADENILCE PAZ DA SILVA 1/25/1986 16113925464
55 ADENILDA ALVES MACIEL 4/11/1958 16081183263
56 ADENILDA DE SOUSA FLOQUET 4/6/1955 10661469252
57 ADENILDA LIMA MEDRADO 1/24/1969 16008666578
58 ADENILDA MARIA DO NASCIMENTO 2/22/1975 12689191077
59 ADENILDA PAULA LIMA DOS SANTOS 8/10/1978 16136853168
60 ADENILDA PEREIRA DOS SANTOS 10/4/1962 16006641128
61 ADENILDES CONCEICAO DOS SANTOS 10/20/1975 12839605068
62 ADENILDES DIAS GOMES 9/5/1959 12060449075
63 ADENILDES REIS DOS SANTOS 7/4/1982 16087278851
64 ADENILDES SOUZA DE JESUS 2/19/1982 16161911516
65 ADENILDES SOUZA DE JESUS 4/30/1989 20215206066
66 ADENILDES XAVIER CARVALHO DE JESUS 2/12/1980 20023171167
67 ADENILSON ANDRADE DA CRUZ 10/4/1976 12586947071
68 ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS 3/12/1983 20372426373
69 ADENILZA DOS SANTOS FERREIRA 6/10/1987 16161912318
70 ADENILZA DOS SANTOS GOMES 12/21/1989 21223477721
71 ADENILZA PAULA LIMA DOS SANTOS 9/7/1979 20663102442
72 ADENIRA DOS SANTOS SILVA 9/1/1962 16095888264
73 ADENIVALDA DE JESUS OLIVEIRA 2/3/1978 20025706475
74 ADENIVALDA FERREIRA SOUSA 6/22/1984 20023174697
75 ADERILDO CARVALHO DO SACRAMENTO 3/28/1970 12545120156
76 ADERILENE SANTOS DE SOUSA 1/29/1976 16159544781
77 ADERLINDA RODRIGUES DA SILVA 1/15/1955 12176965282
78 ADIJANE DOS SANTOS PEREIRA 4/18/1982 21222075778
79 ADILA GLEICE SANTOS MELLO 10/15/1990 16023864679
80 ADILEIDE VITORIO DE SANTANA RIBEIRO 10/27/1970 16159791061
81 ADILENE COSTA GONCALVES 12/7/1990 16008672713
82 ADILENE PEREIRA CARDOSO 11/10/1984 16129139250
83 ADILEUZA SACEDINA DE MELO 1/20/1979 20961907066
84 ADILMA OLIVEIRA DOS SANTOS 7/26/1979 16134855880
85 ADILMA SILVA DOS SANTOS 10/26/1994 16094454848
86 ADILSON ALFREDO PORTELA 8/14/1968 12394176212
87 ADILSON ARAUJO DOS SANTOS 2/15/1986 12891366060
88 ADILSON DOS SANTOS ALMEIDA 9/28/1964 12202686500
89 ADILSON JESUS DE CARVALHO 4/5/1969 12355091430
90 ADILSON PASSOS NEVES 6/8/1981 12756831184
91 ADILSON SOUZA GOMES 4/13/1969 12345489075
92 ADILTON SOUZA BRANDAO 12/21/1963 12118150085
93 ADINAILMA SANTOS DA SILVA 12/11/1994 16094454279
94 ADIVANYA DIAS CRUZ 4/17/1999 23760283671
95 ADLA BISPO DOS SANTOS 12/22/1991 21241948722
96 ADNA DE JESUS FERNANDES 4/2/1983 21250312118
97 ADNA LEANDRO DOS SANTOS 12/4/1981 21205160169
98 ADNAILSON VIEIRA DOS SANTOS 12/12/1983 20023189953
99 ADNALVA LIMA DA SILVA 2/11/1980 20659980236
100 ADNELIA SOUSA DOS SANTOS 5/20/1978 12798477044
101 ADREANE DE JESUS FERREIRA 10/8/1983 20064544898
102 ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA 7/29/1993 20025724953
103 ADRIANA ALVES DE SOUZA 8/30/1991 16008690568
104 ADRIANA ALVES DOS SANTOS 7/31/1985 20956885513
105 ADRIANA AMORIM DE SOUZA 12/6/1989 16160320913
106 ADRIANA BARBOSA COSTA 2/10/1981 16126282079
107 ADRIANA BARBOSA DE JESUS 8/18/1989 16129140674
108 ADRIANA BASTOS FRANCA DE JESUS 7/2/1982 20372432098
109 ADRIANA BATISTA DA PAZ COSTA 11/30/1985 13906382450
110 ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA 11/7/1977 16008685017
111 ADRIANA BERNARDO DA SILVA 7/9/1997 23784147883
112 ADRIANA BOMFIM DOS SANTOS 1/11/1981 20659982786
113 ADRIANA BRITO CERQUEIRA 12/3/1993 16008688520
114 ADRIANA BRITO DOS SANTOS 7/30/1987 16004620506
115 ADRIANA BRITO DOS SANTOS 6/28/1988 16008687354
116 ADRIANA CARLA SANTOS 7/13/1977 12644436070
117 ADRIANA CARLA SOUSA SANTOS 8/31/1977 20008486659
118 ADRIANA CARMO DA SILVA 3/28/1990 20025728126
119 ADRIANA CARVALHO MELO 9/16/1978 12715918064
120 ADRIANA CERQUEIRA ALVES 12/30/1980 20031840145
121 ADRIANA CONCEICAO DE JESUS 5/29/2001 20956883634
122 ADRIANA CONCEICAO DE OLIVEIRA 8/30/1977 12746452059
123 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS 7/2/1984 16094459246
124 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS 9/8/1984 16133124750
125 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS 5/4/1973 16146825140
126 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS 8/6/1986 20663114017
127 ADRIANA CONCEICAO PEREIRA 7/18/1989 16095907803
128 ADRIANA CONCEICAO REIS 8/2/1986 16084248498
129 ADRIANA COUTINHO 7/23/1982 20031843098
130 ADRIANA CRUZ DIAS 11/10/1986 20168359078
131 ADRIANA CUNHA ROCHA 12/11/1979 14857613278
132 ADRIANA DA CONCEICAO 10/16/1991 16081802397
133 ADRIANA DA CONCEICAO DOS PASSOS 8/7/1982 21250877301
134 ADRIANA DA CONCEICAO OLIVEIRA 10/24/1980 16166740264
135 ADRIANA DA CRUZ ROCHA 4/4/1979 16163393466
136 ADRIANA DA HORA DOS SANTOS 7/29/1977 12689942048
137 ADRIANA DA ROCHA SANTOS 12/19/1990 16164099553
138 ADRIANA DA SILVA BATISTA 7/6/1976 20322800921
139 ADRIANA DA SILVA FERREIRA 2/26/1983 12744778054
140 ADRIANA DA SILVA ROCHA 12/14/1982 21255820731
141 ADRIANA DA SILVA SANTOS 11/12/1982 16147514106
142 ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS 8/26/1980 16094459041
143 ADRIANA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS 2/19/1977 12724411082
144 ADRIANA DE JESUS ALCANTARA 8/29/1985 21251476939
145 ADRIANA DE JESUS ANUNCIACAO 12/21/1976 20031840439
146 ADRIANA DE JESUS BARBOSA 6/25/1982 21250398748
147 ADRIANA DE JESUS DA SILVA FERREIRA 4/5/1987 20663096396
148 ADRIANA DE JESUS SILVA 11/26/1976 12883150054
149 ADRIANA DE JESUS SILVA 3/20/1980 16148746566
150 ADRIANA DE JESUS VIEIRA 8/19/1988 16008691394
151 ADRIANA DE MELO SANTOS 7/2/1985 12853209077
152 ADRIANA DE SANTANA LIMA 12/17/1980 21212690402
153 ADRIANA DE SANTANA RIBEIRO 12/10/1990 16010883831
154 ADRIANA DE SANTANA SANCHES 1/9/1990 16116693947
155 ADRIANA DE SOUZA SANTOS 9/18/1979 20632339319
156 ADRIANA DIAS ARAUJO 9/1/1984 20195166684
157 ADRIANA DIAS CRUZ 7/6/1995 13814698664
158 ADRIANA DO NASCIMENTO RUFINO 7/29/1990 16162440355
159 ADRIANA DOS SANTOS 1/12/1985 14319095274
160 ADRIANA DOS SANTOS 9/2/1983 16081186564
161 ADRIANA DOS SANTOS 12/12/1990 21238589229
162 ADRIANA DOS SANTOS BARRETO 2/16/1988 20008495151
163 ADRIANA DOS SANTOS DELMONDES 1/26/1986 21259174338
164 ADRIANA DOS SANTOS E SANTOS 11/17/1989 16134856852
165 ADRIANA DOS SANTOS GOMES 3/6/1978 12636821084
166 ADRIANA DOS SANTOS LOPES 6/12/1989 13011905079
167 ADRIANA DOS SANTOS MALTA 11/13/1975 16094458185
168 ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 11/2/1977 20674466017
169 ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA 11/26/1981 16159186893
170 ADRIANA DOS SANTOS SILVA 10/5/1977 16131124842
171 ADRIANA FERREIRA DA COSTA 4/20/1985 20637844119
172 ADRIANA FERREIRA DE JESUS GONCALVES 9/12/1984 14736966277
173 ADRIANA FIRMINO COSTA 11/18/1983 16138115962
174 ADRIANA FRANCISCA PEREIRA 5/7/1983 16139315957
175 ADRIANA FREIRE TITO 8/15/1990 20025735637
176 ADRIANA GOMES DA SILVA 3/8/1974 16131124281
177 ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS 6/24/1975 21276249650
178 ADRIANA GONCALVES MELO 6/10/1994 21200051167
179 ADRIANA GONZAGA FERREIRA ARAGAO 2/17/1975 14872441571
180 ADRIANA GUERRA DE JESUS 3/6/1983 12840516081
181 ADRIANA JESUS DOS SANTOS REIS 4/23/1988 16129244801
182 ADRIANA MARCIA FERREIRA DA SILVA 9/19/1983 16162242367
183 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 1/8/1992 20008501348
184 ADRIANA MARTINS ALVES 3/9/1978 16086507482
185 ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS 9/7/1984 12881479083
186 ADRIANA NASCIMENTO SILVA SOUZA 1/19/1983 20912960587
187 ADRIANA NUNES BISPO 10/17/1985 21208226489
188 ADRIANA NUNES MOURA 3/12/1984 13097374077
189 ADRIANA OLIVEIRA DE ANDRADE 12/31/1980 12610771055
190 ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 7/30/1983 12833163055
191 ADRIANA PINHEIRO SILVA 2/11/1993 13368387587
192 ADRIANA PINTO DA SILVA 9/29/1982 16094580819
193 ADRIANA QUEIROZ VICENTE 12/30/1986 16150927769
194 ADRIANA RAMOS MANGUEIRA SANTOS 8/21/1995 21234402701
195 ADRIANA RIBEIRO BARBOSA 5/17/1980 19013519515
196 ADRIANA RODRIGUES ARAUJO 8/7/1977 16127477191
197 ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 10/1/1983 16094458312
198 ADRIANA ROMUALDO DOS SANTOS 5/5/1983 20957060917
199 ADRIANA SANTANA DOS SANTOS 10/3/1987 20023208575
200 ADRIANA SANTOS ALMEIDA 10/1/1985 16094456921
201 ADRIANA SANTOS BRANDAO 11/26/1974 20060455262
202 ADRIANA SANTOS DA CRUZ 11/29/1985 16079105854
203 ADRIANA SANTOS DE FREITAS 11/22/1972 13010061071
204 ADRIANA SANTOS DE JESUS 5/20/1986 16087283375
205 ADRIANA SANTOS DE LIMA 6/6/1994 16010882096
206 ADRIANA SANTOS DE MELO 8/3/1991 16008684177
207 ADRIANA SANTOS E SANTOS 10/13/1995 21201012033
208 ADRIANA SANTOS NASCIMENTO 11/24/1987 16003362716
209 ADRIANA SANTOS PEREIRA DA SILVA 4/27/1994 21289229092
210 ADRIANA SANTOS SIMOES 11/24/1977 12885382084
211 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 5/28/1986 16094459572
212 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 8/8/1981 20025744849
213 ADRIANA SILVA DOS SANTOS 6/23/1982 20350397966
214 ADRIANA SILVA NEGREIROS 3/29/1984 21233274033
215 ADRIANA SILVA SANTOS 6/9/1990 16012690119
216 ADRIANA SILVA SANTOS 9/13/1977 21250877344
217 ADRIANA SILVA SIEBRA 12/16/1992 20023211096
218 ADRIANA SOARES DE NORONHA 7/28/1995 21266482166
219 ADRIANA SOARES SANTOS 11/24/1973 16007598722
220 ADRIANA SOLEDADE DOS SANTOS 12/7/1982 16091769856
221 ADRIANA SOUSA GONZALEZ 6/9/1993 20023211339
222 ADRIANA SOUZA DOS SANTOS 7/12/1976 21201343404
223 ADRIANA TEODOSIO RAMOS DA SILVA 8/10/1984 13016343060
224 ADRIANA VALE DOS SANTOS 11/29/1993 16159000242
225 ADRIANA VALERIA DE MORAIS ROCHA 1/23/1994 15888219278
226 ADRIANA VIEIRA DA SILVA 7/24/1977 19021565377
227 ADRIANA XAVIER CARVALHO 5/5/1977 16095905355
228 ADRIANE DO NASCIMENTO RUFINO 1/16/1995 16162442285
229 ADRIANE LIMA FRANCA 8/2/2000 16117486902
230 ADRIANE SANTOS CRUZ 7/5/1995 23657401616
231 ADRIANE SILVA DOS SANTOS 6/30/1997 20050922240
232 ADRIANE SILVA PEREIRA 8/7/1997 20025748348
233 ADRIANE SOARES SILVA 7/16/1988 16079110629
234 ADRIANE SOUZA DOS SANTOS 1/17/1984 21245918445
235 ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA 5/19/1989 13010071069
236 ADRIANO SOUZA DA SILVA 11/4/1991 16008700180
237 ADRIELE ALMEIDA DOS SANTOS 12/3/1997 20031859008
238 ADRIELE AMARAL SILVEIRA 3/7/1986 20008538640
239 ADRIELE CONCEICAO DOS SANTOS 8/18/1994 15191809274
240 ADRIELE DA CONCEICAO DE FREITAS 3/11/1989 16094464622
241 ADRIELE DOS SANTOS 9/24/1998 16095922160
242 ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA 5/20/1993 20988680054
243 ADRIELE DOS SANTOS SALES 12/25/1985 16008702701
244 ADRIELE FALCAO DE JESUS 5/30/1987 20008543245
245 ADRIELE LIMA TAVARES 5/29/1992 20008542060
246 ADRIELE MARIA DE JESUS SANTOS 6/3/1997 21253316009
247 ADRIELE PEREIRA RIBEIRO 5/16/1995 20956887230
248 ADRIELE RODRIGUES DA SILVA 8/22/1996 16094465246
249 ADRIELE SANTOS ALMEIDA DE JESUS 12/2/1994 20195174881
250 ADRIELE SANTOS DA CRUZ 11/7/1994 16079115027
251 ADRIELE SANTOS OLIVEIRA 7/9/1994 16009011494
252 ADRIELE SANTOS SILVA 7/21/1996 20023229092
253 ADRIELE SILVA DOS SANTOS 1/29/1994 20050922232
254 ADRIELE SILVA SANTOS 2/7/1995 20631261200
255 ADRIELE SOUZA DOS SANTOS 12/11/1989 16008702973
256 ADRIELE VIEIRA SANTOS 7/22/1986 20674466033
257 ADRIELLE CRISTINA FREITAS BISPO 1/29/1989 21265039579
258 ADRIELLE DE JESUS BATISTA 12/15/1988 12914690055
259 ADRIELLE GOES DOS SANTOS 12/3/1993 15457525272
260 ADRIELLY SOARES SANTOS 6/28/1994 16150928005
261 ADRIELY SANTOS ESTRELA 2/11/1998 16079114934
262 ADRIENNE SANTOS DE ABREU 5/13/1993 16079115671
263 ADROALDO CARVALHO COSTA 12/17/1966 12273985675
264 ADRYANA NASCIMENTO BARRETO 4/8/1986 16129140410
265 ADRYELE DA CRUZ ROCHA 9/4/1998 16163404573
266 ADRYELE SANTOS DE SOUSA 8/26/1996 21279929202
267 ADRYELE SANTOS SILVA 2/20/2001 14875042635
268 AFRANIO FRANCISCO DA SILVA 9/18/1969 23819476586
269 AGDA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS 11/20/1963 12140093420
270 AGENILDA MIRANDA DE JESUS SILVA 4/20/1958 16094470827
271 AGENILDA NASCIMENTO DOS SANTOS 6/9/1983 20008557726
272 AGNAILDES BATISTA 11/22/1959 17037813247
273 AGNALDO NEVES DA ROCHA NASCIMENTO 12/18/1956 10090273076
274 AGNALDO SOUZA DOS SANTOS 7/8/1971 21266006550
275 AIANE OLIVEIRA DA SILVA 5/14/1993 14637943279
276 AIARACI GOMES FARIAS MACHADO 10/20/1978 12736242760
277 AIDIL DOS SANTOS 6/20/1979 21211560866
278 AIDIL DOS SANTOS SANTOS 1/14/1990 14221201270
279 AILA E SILVA SANTANA 9/1/1988 20701223906
280 AILA JAQUIE DOS SANTOS SILVA 6/23/1982 16290448685
281 AILANA AMANDA ALVES SOUSA DA SILVA 8/8/1995 15241766271
282 AILDA OLIVEIRA MOURA 2/14/1971 16029719824
283 AILIRAM RIBEIRO SILVA HAACK 7/4/1983 12808903067
284 AILMA SANTOS MACIEL 1/12/1980 20663078371
285 AILMA VASCONCELOS FERREIRA 8/21/1973 20023249433
286 AILTON DAS NEVES 10/22/1972 21231538521
287 AILTON DOS SANTOS AMANCIO 8/11/1961 12049516136
288 AILTON ROBERTO DE JESUS 3/21/1962 12074514036
289 AILZA EVANGELISTA PEREIRA 12/7/1957 16126303793
290 AINAHAN DOS SANTOS 7/28/1989 20350547062
291 AIRAN SILVEIRA DE ALMEIDA 2/26/1990 16117491183
292 AIRIANE SANTOS DA SILVA 10/11/1997 16133126230
293 AISLANE NASCIMENTO DOS SANTOS 12/28/1993 21264981335
294 ALAICE SILVA DOS SANTOS 11/30/1969 20929024413
295 ALAIDE ALELUIA DOS SANTOS 1/29/1975 16127732361
296 ALAIDE ALVES DIAS 12/17/1989 16086086738
297 ALAIDE ALVES DOS SANTOS 8/1/1975 21205185145
298 ALAIDE GONCALVES DA SILVA 1/28/1958 23837194287
299 ALAIDE LIMA REIS DA SILVA 12/27/1982 21203710587
300 ALAIDES ADRIANO DE OLIVEIRA 3/1/1966 16089126471
301 ALAINE ALVES DOS SANTOS 10/18/1991 16008718721
302 ALAINE CARDOSO DOS SANTOS 11/16/1995 16150140580
303 ALAINE SALES FERNANDES DE SOUZA 3/8/1984 20031875194
304 ALAISE DOS SANTOS PAIXAO 4/30/1991 20372441143
305 ALAN CARLOS DE JESUS ALVES 9/11/1985 20956880090
306 ALANA AZEVEDO INVENCAO 12/13/1994 20988688217
307 ALANA DE OLIVEIRA GONZAGA 11/29/1996 21279400813
308 ALANA GABRIELE BARBOSA CRUZ 6/15/1998 20031882077
309 ALANA JESSICA SANTOS DE FREITAS 3/12/1994 21201658308
310 ALANA MARIELLA DE OLIVEIRA REGIS 2/4/2001 14268775729
311 ALANA SANTIAGO DE MELO LOPES 11/10/1997 16160000692
312 ALANA SUELLEN SANTANA DOS SANTOS 3/30/1996 16133127237
313 ALANA VANESSA FIGUEREDO DE OLIVEIRA 10/12/1999 23815908279
314 ALANE ALVES MACIEL 10/10/1979 16161374642
315 ALANE GONCALVES DOS SANTOS 1/5/1996 21245213298
316 ALANE PEREIRA DOS SANTOS 8/28/1985 21201028002
317 ALANNA EMELLY SILVA DOS SANTOS 11/5/1996 16162455085
318 ALANNE OLIVEIRA PEREIRA 11/9/1993 16008725744
319 ALANNE SANTA BARBARA SANTOS 12/1/1988 23686156934
320 ALAYS SACRAMENTO 1/27/1998 20626520317
321 ALBANITA DOS SANTOS SA 8/16/1993 16116311157
322 ALBERLANDIA BESERRA DA SILVA 8/2/1990 16030227395
323 ALBERTINA ARAUJO DOS SANTOS 8/7/1955 16028355322
324 ALBERTO ALVES SANTOS 7/17/1976 12533689965
325 ALBERTO RAMOS DA SILVA 7/11/1978 13191778933
326 ALCENIR SILVA PEREIRA 10/14/1980 14348702272
327 ALCIDES LIMA MENDES 6/5/1965 12661663071
328 ALCIENE MENDES DA SILVA 2/7/1990 16006401429
329 ALCILEIDE RIBEIRO DA SILVA 11/12/1968 21201463086
330 ALCIMARA DUARTE DA SILVA 10/18/1984 12876767076
331 ALCINE SANTANA CARVALHO 6/19/1989 16001999245
332 ALCIONE CARDOSO GOMES 8/27/1981 12834903044
333 ALCIONE DE ARAUJO PINHO 3/21/1979 21205373685
334 ALCIONE DE SOUZA DOS SANTOS DA SILVA 10/4/1977 12716246078
335 ALCIONE MACHADO DE JESUS 1/14/1982 21250423955
336 ALCIR CRISTIANO CERQUEIRA DA PAIXAO 11/18/1980 16127999066
337 ALDA CONCEICAO DE ARAUJO DOS SANTOS 11/22/1984 16159680472
338 ALDA DIAS DE SOUZA 9/12/1981 20073836073
339 ALDA DOS REIS SANTOS 5/5/1970 16148590876
340 ALDA MARIA ANDRADE DE SOUZA 8/22/1965 20023289524
341 ALDA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA 2/9/1961 23778006904
342 ALDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 3/22/1957 10786075349
343 ALDA SACRAMENTO CARVALHO 4/30/1980 20372428724
344 ALDA SACRAMENTO DA SILVA SANTOS 11/21/1968 12306553833
345 ALDACI GONZAGA ALMEIDA 4/30/1977 16137398014
346 ALDAIR DOS SANTOS DE JESUS 7/22/1981 23834936479
347 ALDECIR DE JESUS SANTOS 4/27/1965 12424311678
348 ALDEJANE TORRES DO NASCIMENTO 8/25/1989 20372437065
349 ALDELICE CORDEIRO DIAS 4/30/1978 21211355952
350 ALDEMIRA ALVES MACIEL 1/3/1960 16007813224
351 ALDEMIRA PAIXAO DA SILVA 4/18/1981 16163673574
352 ALDEMIRA ROSA DOS SANTOS 6/25/1987 12851971044
353 ALDENICE DAS NEVES DE SOUZA 9/7/1963 23633752850
354 ALDENICE SANTANA DOS SANTOS 12/1/1980 12702611046
355 ALDENIRA DOS SANTOS 9/19/1992 12998090089
356 ALDENIRA DOS SANTOS 12/10/1969 16006731542
357 ALDENISE GRAMOSA DO NASCIMENTO 8/1/1968 13118592078
358 ALDENIZE OLIVEIRA SILVA 10/24/1988 16116312544
359 ALDINEIA DE CARVALHO COELHO DA SILVA 12/1/1975 21208246323
360 ALDOMIRO CONCEICAO SANTOS 7/22/1985 20626515615
361 ALEANDRY SOUZA DE JESUS 4/30/1979 12651169058
362 ALEANE CERQUEIRA DOS SANTOS 9/26/1987 16025615803
363 ALEANE DA CRUZ SANTOS 12/15/1990 16079129583
364 ALEKSANDRO LIMA SANTOS 8/26/1978 12713824070
365 ALELUIA SOARES DA SILVA 4/14/1979 20956875143
366 ALENE DOS SANTOS PERUNA CHAGAS
367 ALENE MATOS CAMARA 2/4/1989 12816759085
368 ALENE SILVA SANTOS 11/8/1969 20956894008
369 ALENICE ROSA DE JESUS 3/26/1991 16084296190
370 ALENICE SILVA DOS SANTOS 1/17/1994 20631262053
371 ALENILDES BRITO SILVA 8/6/1971 20726718402
372 ALESANDRA COPQUE LOPES 4/26/1991 12991309077
373 ALESSANDRA ALMEIDA CERQUEIRA OLIVEIRA 1/25/1986 13675076279
374 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA LOPES 1/25/1991 23826787338
375 ALESSANDRA BACELAR PITTA 10/13/1974 16024424788
376 ALESSANDRA BRITO DOS SANTOS 9/28/1990 16008742029
377 ALESSANDRA CARINA DE JESUS SANTOS 8/8/1988 16087297805
378 ALESSANDRA DA PENHA SOBRAL 12/31/1995 15020664271
379 ALESSANDRA DE LIMA DOS SANTOS 12/3/1993 16084298495
380 ALESSANDRA DE OLIVEIRA BATISTA 7/19/1988 16162461476
381 ALESSANDRA DE SANTANA RODRIGUES 5/29/1987 14240524276
382 ALESSANDRA DOS SANTOS 2/20/2000 20372422521
383 ALESSANDRA GONCALVES DA ENCARNACAO DOS SANTOS 3/15/1991 16113847145
384 ALESSANDRA GONCALVES SOUZA OLIVEIRA 5/31/1998 20372445181
385 ALESSANDRA INVENCAO SANTOS 6/28/1980 19011656620
386 ALESSANDRA KARINE DA SILVA SANTOS 10/2/1984 23815864727
387 ALESSANDRA LIMA SILVA 7/10/1993 23734872533
388 ALESSANDRA LOPES ALVES EVANGELISTA 6/23/1978 16159553993
389 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA 1/6/1996 16164123071
390 ALESSANDRA PASSAMANI 1/26/1989 20699234926
391 ALESSANDRA PATRICIA ESTRELA DE OLIVEIRA 4/22/1982 19012510379
392 ALESSANDRA PEREIRA 8/7/1991 16028757668
