Tudo sobre INSS e Auxílio Brasil

INSS divulga valores da Primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas

INSS divulga valores da Primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas
INSS divulga valores da Primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas

INSS divulga valores da Primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas.

O Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) começa, nesta sexta-feira (24/04), a pagar o 13º de aposentados e pensionistas. O depósito da primeira parte desse abono anual será realizado no período de 24 de abril a 8 de maio, conforme a Tabela de Pagamento 2020.

Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 24/04 e 08/05, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 04/05 e 08/05.

Veja Mais: Esses dois golpes estão pegando aposentados e pensionistas do INSS

Em todo o país, 35,6 milhões de pessoas receberão seus benefícios de abril. O INSS injetará na economia um total de R$ 71,7 bilhões. Desse total, 30,7 milhões de beneficiários receberão a primeira parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,7 bilhões.

Por lei, tem direito ao 13º do INSS quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário.

Saiba Mais: Golpe clona WhatsApp de aposentados e pensionistas do INSS: Veja como se proteger

Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia – RMV) não têm direito ao abono anual.

Calendário de pagamento do salário e do 13º do INSS:

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045):

  • Final 1: 24 de abril de 2020;
  • Final 2: 27 de abril de 2020;
  • Final 3: 28 de abril de 2020;
  • Final 4: 29 de abril de 2020;
  • Final 5: 30 de abril de 2020;
  • Final 6: 04 de maio de 2020;
  • Final 7: 05 de maio de 2020;
  • Final 8: 06 de maio de 2020
  • Final 9: 07 de maio de 2020;
  • Final 0: 08 de maio de 2020;

Para quem ganha acima de um salário mínimo (R$ 1.045):

  • Finais 1 e 6: 04 de maio de 2020;
  • Finais 2 e 7: 05 de maio de 2020;
  • Finais 3 e 8: 06 de maio de 2020;
  • Finais 4 e 9: 07 de maio de 2020;
  • Finais 5 e 0: 08 de maio de 2020.

Essa é boa: Aposentados e pensionistas do INSS não precisam pagar empréstimos por 4 meses

Quanto vou receber?

Veja a tabela de exemplos abaixo:

Benefício 1ª parcela 2ª parcela 2ª parcela (maior de 65 anos)
1.045,00 522,50 522,50 522,50
1.100,00 550,00 550,00 550,00
1.200,00 600,00 600,00 600,00
1.300,00 650,00 650,00 650,00
1.400,00 700,00 700,00 700,00
1.500,00 750,00 750,00 750,00
1.600,00 800,00 800,00 800,00
1.700,00 850,00 850,00 850,00
1.800,00 900,00 900,00 900,00
1.900,00 950,00 950,00 950,00
2.000,00 1.000,00 992,80 1.000,00
2.100,00 1.050,00 1.035,30 1.050,00
2.200,00 1.100,00 1.077,80 1.100,00
2.300,00 1.150,00 1.120,30 1.150,00
2.400,00 1.200,00 1.162,80 1.200,00
2.500,00 1.250,00 1.205,30 1.250,00
2.600,00 1.300,00 1.247,80 1.300,00
2.700,00 1.350,00 1.290,30 1.350,00
2.800,00 1.400,00 1.332,80 1.400,00
2.900,00 1.450,00 1.369,80 1.450,00
3.000,00 1.500,00 1.404,80 1.500,00
3.100,00 1.550,00 1.439,80 1.550,00
3.200,00 1.600,00 1.474,80 1.600,00
3.300,00 1.650,00 1.509,80 1.650,00
3.400,00 1.700,00 1.544,80 1.700,00
3.500,00 1.750,00 1.579,80 1.750,00
3.600,00 1.800,00 1.614,80 1.800,00
3.700,00 1.850,00 1.649,80 1.850,00
3.800,00 1.900,00 1.681,13 1.900,00
3.900,00 1.950,00 1.708,63 1.943,10
4.000,00 2.000,00 1.736,13 1.985,60
4.100,00 2.050,00 1.763,63 2.028,10
4.200,00 2.100,00 1.791,13 2.070,60
4.300,00 2.150,00 1.818,63 2.113,10
4.400,00 2.200,00 1.846,13 2.155,60
4.500,00 2.250,00 1.873,63 2.198,10
4.600,00 2.300,00 1.901,13 2.240,60
4.700,00 2.350,00 1.926,86 2.283,10
4.800,00 2.400,00 1.949,36 2.320,40
4.900,00 2.450,00 1.971,86 2.355,40
5.000,00 2.500,00 1.994,36 2.390,40
5.100,00 2.550,00 2.016,86 2.425,40
5.200,00 2.600,00 2.039,36 2.460,40
5.300,00 2.650,00 2.061,86 2.495,40
5.400,00 2.700,00 2.084,36 2.530,40
5.500,00 2.750,00 2.106,86 2.565,40
5.600,00 2.800,00 2.129,36 2.600,40
5.700,00 2.850,00 2.151,86 2.635,40
5.800,00 2.900,00 2.174,36 2.670,40
5.900,00 2.950,00 2.196,86 2.705,40
6.000,00 3.000,00 2.219,36 2.740,40
6.101,06 3.050,53 2.242,10 2.775,77

Abaixo, a tabela com os valores da primeira parcela do abono anual por unidade da federação:

UF Total de Créditos Créditos com 13º salário Valor Líquido Total Valor do 13° salário
Acre 100.289 67.655 155.934.218,33 41.956.070,92
Alagoas 533.040 417.616 864.879.606,57 268.279.075,85
Amapá 64.297 36.746 94.929.513,91 24.334.185,17
Amazonas 340.542 230.969 578.570.491,53 167.797.714,94
Bahia 2.534.574 2.068.187 4.277.535.597,84 1.349.663.165,90
Ceará 1.564.866 1.274.168 2.470.017.836,00 775.736.828,46
Distrito Federal 434.166 344.559 985.582.064,36 316.710.604,14
Espírito Santo 651.848 574.315 1.287.663.172,54 430.411.090,13
Goiás 799.700 664.650 1.442.992.416,41 463.294.379,33
Maranhão 1.109.001 922.484 1.635.898.577,75 527.654.903,83
Mato Grosso 431.581 343.696 729.422.029,83 226.605.848,75
Mato Grosso do Sul 396.752 308.093 702.977.737,75 216.203.063,41
Minas Gerais 4.045.502 3.554.338 7.791.991.086,58 2.582.648.222,42
Pará 905.466 687.592 1.438.169.295,57 440.818.053,17
Paraíba 749.482 625.240 1.191.178.513,46 378.808.367,26
Paraná 2.051.354 1.826.099 4.087.960.112,30 1.365.524.057,47
Pernambuco 1.554.785 1.229.733 2.637.034.699,92 823.978.641,05
Piauí 665.311 580.551 1.021.860.940,31 334.276.974,52
Rio de janeiro 3.010.530 2.647.304 7.143.684.163,69 2.413.491.759,41
Rio Grande do Norte 589.505 496.201 958.528.917,25 310.347.898,57
Rio Grande do Sul 2.722.985 2.507.203 5.693.721.016,27 1.937.942.846,82
Rondônia 247.873 199.779 388.285.892,03 118.793.905,50
Roraima 45.130 31.763 69.282.341,10 20.072.153,56
Santa Catarina 1.510.625 1.421.400 3.230.399.213,94 1.106.907.069,09
São Paulo 7.986.341 7.175.293 19.935.244.171,92 6.778.288.921,30
Sergipe 364.732 299.676 618.721.975,87 197.028.385,15
Tocantins 210.254 169.523 323.117.852,50 99.803.863,79
Total 35.620.531 30.704.833 71.755.583.455,53 23.717.378.049,91

Veja também: Funcionamento dos bancos para pagar aposentados e pensionistas do INSS

Comentários estão fechados.